Реляционная база данных - часть 4
4 | Майонез | 31. | 670. | 26. | 480 | 280 | 0 | 0. | 0. | 0 |
5 | Яйца | 127. | 115. | 7. | 1530 | 550 | 710 | 4.4 | 1.9 | 0 |
6 | Сметана | 26. | 300. | 28. | 950 | 850 | 320 | 1. | 1. | 2 |
7 | Молоко | 28. | 32. | 47. | 1460 | 1210 | 1500 | 1.3 | 1. | 10 |
8 | Творог | 167. | 90. | 13. | 1120 | 1640 | 1410 | 2.7 | 4. | 5 |
9 | Морковь | 13. | 1. | 70. | 2000 | 510 | 210 | 0.7 | 9.9 | 50 |
10 | Лук | 17. | 0. | 95. | 1750 | 310 | 180 | 0.2 | 2. | 100 |
11 | Помидоры | 6. | 0. | 42. | 290 | 140 | 400 | 0.4 | 5.3 | 250 |
12 | Зелень | 9. | 0. | 20. | 340 | 275 | 75 | 1.2 | 4. | 380 |
13 | Рис | 70. | 6. | 773. | 540 | 240 | 260 | 0.4 | 16. | 0 |
14 | Мука | 106. | 13. | 732. | 1760 | 240 | 120 | 1.2 | 22. | 0 |
15 | Яблоки | 4. | 0. | 113. | 2480 | 160 | 260 | 0.3 | 3. | 130 |
16 | Сахар | 0. | 0. | 998. | 30 | 20 | 10 | 0. | 0. | 0 |
17 | Кофе | 127. | 36. | 9. | 9710 | 180 | 180 | 0.3 | 1.8 | 0 |
|
ПР К_воСтоим
|
1 | 108 | 429.84 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 73 | 274.61 |
4 | 39 | 97.46 |
5 | 61 | 111.83 |
6 | 88 | 206.60 |
7 | 214 | 83.08 |
8 | 92 | 82.80 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 77 | 46.30 |
11 | 46 | 51.70 |
12 | 13 | 34.96 |
13 | 54 | 51.14 |
14 | 91 | 43.77 |
15 | 117 | 189.92 |
16 | 98 | 96.14 |
17 | 37 | 166.50 |
Вид_блюдТрапезыМенюВыборВыбрано
|
ВВид
З | Закуска |
С | Суп |
Г | Горячее |
Д | Десерт |
Н | Напиток |
|
ТТрапеза
|
1 | Завтрак |
2 | Обед |
3 | Ужин |
|
|
Т В БЛ Т В БЛ Т В БЛ
|
1 | З | 3 | 2 | З | 1 | 3 | З | 6 |
1 | З | 6 | 2 | З | 6 | 3 | З | 8 |
1 | Г | 19 | 2 | С | 9 | 3 | Г | 20 |
1 | Г | 21 | 2 | С | 12 | 3 | Г | 16 |
1 | Н | 31 | 2 | Г | 14 | 3 | Н | 30 |
1 | Н | 32 | 2 | Г | 16 | 3 | Н | 31 |
| 2 | Г | 18 | |
| 2 | Д | 26 | |
| 2 | Д | 28 | |
|
СМ Т В БЛ
|
2 | 1 | З | 3 |
2 | 1 | Г | 19 |
2 | 1 | Н | 31 |
2 | 2 | З | 1 |
2 | 2 | С | 12 |
2 | 2 | Г | 16 |
2 | 2 | Д | 26 |
2 | 3 | З | 8 |
2 | 3 | Г | 21 |
2 | 3 | Н | 32 |
|
СМ Т БЛ
|
1 | 1 | 3 |
1 | 1 | 21 |
.
2 | 2 | 16 |
2 | 2 | 26 |
.
3 | 1 | 6 |
.
32 | 3 | 30 |
Рис. 1.1. Основные таблицы базы данных ПАНСИОН
Учитывая примерную стоимость и необходимую калорийность дневного рациона отдыхающих, шеф-повар составляет меню на следующий день. В этом меню (таблица Меню) предлагается по несколько альтернативных блюд каждого вида (таблица Вид_блюд) и для каждой трапезы (таблица Трапезы). Перед завтраком каждый отдыхающий вводит в ЭВМ номер закрепленного за ним места в столовой пансионата (столбец СМ в таблице Выбор) и желаемый набор блюд для каждой из трапез следующего дня (в примере таблица заполнялась отдыхающим, сидящим на месте с номером 2). Таблицы Выбор объединяются по мере их создания в общую таблицу Выбрано, по которой определяют, сколько порций того или иного блюда надо приготовить для каждой трапезы.
Содержание Назад Вперед